液晶/ガラス交換
修理時間:最短15分
作業料別・税抜価格
| iPhone7 | 液晶破損大 | 19980円 |
|---|---|---|
| 液晶破損中 | 11980円 | |
| 液晶破損小 | 10980円 | |
| iPhone7Plus | 液晶破損大 | 21980円 |
| 液晶破損中 | 13980円 | |
| 液晶破損小 | 12980円 | |
| iPhone6s | 液晶破損大 | 10480円 |
| 液晶破損中 | 6480円 | |
| 液晶破損小 | 5480円 | |
| iPhone6s Plus | 液晶破損大 | 13480円 |
| 液晶破損中 | 9480円 | |
| 液晶破損小 | 8480円 | |
| iPhone6 | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone6 Plus | 液晶破損大 | 8980円 |
| 液晶破損中 | 5980円 | |
| 液晶破損小 | 4980円 | |
| iPhoneSE | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone5s | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone5c | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone5 | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone4s | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 | |
| iPhone4 | 液晶破損大 | 6980円 |
| 液晶破損中 | 3980円 | |
| 液晶破損小 | 2980円 |
